bat365在线中国官网登录入口

科学研究

科研项目

当前位置: 首页 >> 科学研究 >> 科研项目

2011-2015年国家自然基金名单

发布日期:2018-06-06 11:26:56    作者:     点击:
编号 名称 类型 负责人 经费(万元) 年度
31572490 禽传染性支气管炎病毒非编码RNA的形成机制及其生物学功能  面上 方守国  64 2015
31572010 柑桔大实蝇越冬蛹的滞育强度调控及其能量代谢机制  面上 李传仁  58 2015
31501620 小麦农家品种白大头成株抗条锈基因YrBai的精细定位  青年 马东方  21 2015
31501641 普通气味结合蛋白在梨小食心虫嗅觉识别中的功能研究  青年 张国辉  20 2015
31501274 紫云英还田条件下稻田N2O排放的微生物学机制研究  青年     20 2015
31471496 大麦分蘖角度动态型基因(BDTA1)的克隆与功能鉴定 面上 张文英 88 2014
31471510 玉米转脂蛋白新成员ZmLTP3的抗盐功能及其上游调控研究 面上 邹华文 90 2014
31471783 棉花基因GhRac6对棉蚜的抗性功能分析 面上 张建民 85 2014
31401401 大豆贮藏蛋白亚基含量主效qQTL(BSC-1)的图位克隆 青年 王俊 26 2014
31400014 中国链格孢菌大孢子种的形态学与分子系统学研究 青年 邓建新 25 2014
31371248 控制水稻株高和每穗颖花数的多效性QTL qGph3的克隆和功能解析 面上 李志新 80 2013
31371579 一次枝梗优势型大穗水稻新材料的结实与灌浆特性研究 面上 田小海 15 2013
31371580 渍水诱导的稻茬小麦淀粉合成的变化机理及抗渍高产栽培途径研究 面上 王小燕 80 2013
31371976 内吸性二苯醚类除草剂的合成及其传导性研究 面上 李俊凯 15 2013
31340713 柑橘大实蝇成虫产卵前期的迁移与觅食行为协同关系的研究 面上 桂连友 80 2013
31301638 水稻条纹病毒与寄主植物翻译延伸因子1A的互作研究 青年 章松柏 22 2013
31272277 中国墨天牛族系统分类研究 面上 王文凯 77 2012
31270488 稻田生态系统服务功能的SCM经济评价研究 面上 刘章勇 76 2012
31271727 大麦光周期反应基因克隆及基因间互作研究 面上 张文英 15 2012
31201212 大麦5HS染色体上叶锈病成株抗性基因(LR-APR)的精细定位与克隆 青年 徐延浩 25 2012
31101125 不同土壤湿度条件下空气湿度升高对小麦产量形成的机理研究 青年 王小燕 22 2011
返回顶部